 
			WELFARE
EQUIPMENT
福祉用具
さまざまな資格を持った
営業スタッフが対応します
					介護保険を活用した福祉用具のレンタル、購入をサポートしています。
適切なご提案ができる専門的な知識、ご相談しやすい明るい雰囲気、様々なご要望にお応えするべくフットワークを軽くした体制など、より良いサービスを行うため日々改善に努めています。
 
			WELFARE
EQUIPMENT
福祉用具
介護保険を活用した福祉用具のレンタル、購入をサポートしています。
適切なご提案ができる専門的な知識、ご相談しやすい明るい雰囲気、様々なご要望にお応えするべくフットワークを軽くした体制など、より良いサービスを行うため日々改善に努めています。
 
			様々な専門資格を持つ営業スタッフ
 
			豊富な福祉用具取り扱い点数
 
			ご利用者様の「安心・安全」を第一に
 
			明るく爽やかな対応
福祉用具名
| 福祉用具名 | 種類 | 要介護認定の目安 | ご利用者負担額 | |
|---|---|---|---|---|
|  車椅子 | 種類自走式・介助式・電動車いす | 要介護認定の目安要介護2~5 | ご利用者負担額300円~ | |
|  車椅子付属品 | 種類クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ | 要介護認定の目安要介護2~5 | ご利用者負担額200円~ | |
|  特殊寝台 | 種類背上げか高さ調整のできるもの | 要介護認定の目安要介護2~5 | ご利用者負担額700円~ | |
|  特殊寝台付属品 | 種類介助ベルト・マットレス・サイドレール・テーブルなど | 要介護認定の目安要介護2~5 | ご利用者負担額100円~ | |
|  床ずれ防止用具 | 種類エアマットレス・ウレタン等の体圧分散マットレス | 要介護認定の目安要介護2~5 | ご利用者負担額500円~ | |
|  体位変換器 | 種類体の下に挿入し動力によって体位を変換することのできるもの | 要介護認定の目安要介護2~5 | ご利用者負担額200円~ | |
|  手すり | 種類工事を伴わないもの | 要介護認定の目安要支援・要介護1 要介護2~5 | ご利用者負担額300円~ | |
|  スロープ | 種類工事を伴わないもの | 要介護認定の目安要支援・要介護1 要介護2~5 | ご利用者負担額100円~ | |
|  歩行器 | 種類歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの | 要介護認定の目安要支援・要介護1 要介護2~5 | ご利用者負担額150円~ | |
|  歩行補助杖 | 種類松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ | 要介護認定の目安要支援・要介護1 要介護2~5 | ご利用者負担額100円~ | |
|  認知症老人徘徊感知機器 | 種類ある地点を通過した時や離床時に通報する装置 | 要介護認定の目安要介護2~5 | 600円~ | |
|  移動用リフト | 種類人を持ち上げ移動させるもの | 要介護認定の目安要介護2~5 | ご利用者負担額1,000円~ | |
|  自動排泄処理装置 (尿のみを吸引するもの) |  自動排泄処理装置 | 種類尿のみを吸引するもの | 要介護認定の目安要支援・要介護1 要介護2~5 | ご利用者負担額1,000円~ | 
|  自動排泄処理装置 (便も吸引するもの) | 種類便も吸引するもの | 要介護認定の目安要介護4~5 | ご利用者負担額1,000円~ | 
福祉用具名
| 福祉用具名 | 種類 | 
|---|---|
|  腰掛便座 | 種類和式トイレに置くもの・補高便座・ポータブルトイレなど | 
|  自動排泄処理装置の交換可能部品 | 種類自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品部分 | 
|  入浴補助用具 | 種類入浴用いす・手すり・すのこ・移乗台・介助ベルト | 
|  簡易浴槽 | 種類工事を伴わないもの、移動浴槽 | 
|  移動用リフトの吊り具部分 | |
|  排泄予測支援機器 | 
CONTACT
下記からお気軽にお問い合わせください。
075-254-8335
平日・土 / 9:00〜18:00(日・祝休)